Локальная версия Инфо-Бухгалтер 8.7 |
||
Версия программы | Цена |
Продление лицензии + обновление ключа на 1год |
Профессиональная версия 8.8 (ОРН) | 15900 | 13400 |
Профессиональная версия 8.8 (УСН) | 15900 | 13400 |
Переход на проф. версию 8.8 (УСН) для пользователей проф. версии 8.7 (ОРН) | 13400 | 13400 |
Сетевая версия Инфо-Бухгалтер 8.7 | ||
Версия программы | Цена |
Продление лицензии + обновление ключа на 1год |
Профессиональная версия 8.8 на 5 рабочих мест | 23000 | 18400 |
Переход на проф. версии 8.8 (УСН) на 5 р.м. для пользователей проф. версии 8.8 (ОРН) на 5 р.м. | 18400 | 18400 |
Профессиональная версия 8.8 на 10 рабочих мест | 30600 | 24500 |
Переход на проф. версию 8.8 на 10 р.м. для пользователей сетевой проф. 8.8 на 5 р.м. | 26500 | 24500 |
Переход на проф. версию 8.8 (УСН) на 10 р.м. для пользователей проф. версии 8.8 (ОРН) на 10 р.м. | 24500 | 19900 |
Профессиональная версия 8.8 на более 10 рабочих мест | 56400 | 36000 |
Переход на проф. версию более 10 р.м. для пользователей проф. версии на 5 р.м. | 36000 | - |
Переход на проф. версию более 10 р.м. для пользователей проф. версии на 10 р.м. | 36000 | - |
Переход на проф. версию 8.7 (УСН) более 10 р.м. для пользователей проф. версии 8.7 (ОРН) более 10 р.м. | 36000 | - |
Инфо-Бухгалтер 10.0. Торговый и складской учет. | ||
Версия программы | Цена |
Продление лицензии + обновление ключа на 1год |
Торговый и складской учет. Локальная версия | 8000 | 5000 |
Доп. Место в сети. | 5000 | 5000 |
Инфо-Бухгалтер 10.0. Расчет зарплаты и кадровый учет. | ||
Версия программы | Цена |
Продление лицензии + обновление ключа на 1год |
Зарплата и кадровый учет. Локальная версия | 8800 | 6000 |
Сеть на 2 р.м. | 9900 | 7000 |
Дополнительные блоки к программе Инфо-Бухгалтер | ||
Версия программы | Цена | Продление лицензии |
Блок «Производство» | 6000 | 3000 |
Блок «Общепит» | 6000 | 3000 |
Блок «ТСЖ/ЖСК» | 6600 | 3300 |
Возможность индивидуальной настройки с системой «Клиент-Банк» (выезд специалиста по Санкт-Петербургу) | 3200 | - |
Учётная политика | ||
Версия программы | Цена | |
Учётная политика | 500 | |
Дилерские разработки к программе Инфо-Бухгалтер | ||
Версия программы | Цена | Продление лицензии |
Блок «Зарплата +» (До 50 человек) | 3500 | 2500 |
Блок «Зарплата +» (Свыше 50 человек) | 4000 | 3000 |
Примечание 1: Обновление программы и бланков предоставляется пользователям в офисе компании «БСК», либо скачивается с сайта (т.е. без выезда специалиста в офис пользователей) бесплатно в течение одного года с момента приобретения программы «Инфо-Бухгалтер» или с момента продления годового обслуживания программы. Для обновления обязательно наличие оригинала свидетельства на право использования программы, инсталляционных дисков и, в некоторых случаях, – электронного ключа. Стоимость продления лицензии на одно рабочее место – смотрите в колонке «Продление лицензии».
Примечание 2: При необходимости замены электронного ключа должна быть оплачена его стоимость, которая составляет для локальной версии – 2500 руб., для сетевой версии на 5 рабочих мест –4600 руб., для сетевой версии на 10 рабочих мест и более 10 рабочих мест – 5000 руб.
Гарантийный срок на электронные ключи составляет 6 месяцев. В течение 6 месяцев со дня покупки программы мы бесплатно меняем пользователю электронный ключ. По истечении 6 месяцев замена электронного ключа производится при оплате его стоимости.
Если у пользователя электронный ключ находится в неработоспособном состоянии и с момента покупки или последнего платного обновления программы прошел год, замена электронного ключа производится при оплате годового обновления программы и стоимости электронного ключа.